Шкаф вытяжной серии ШВ для определения воды в нефти по ГОСТ 2477-2014 (ШВдс)
Шкафы вытяжные серии ШВ для определения воды в нефти по ГОСТ 2477-2014 (ШВдс) | |||
---|---|---|---|
Кат. № | Габаритные размеры, мм | Рабочая поверхность | Раковина |
ШВдс-П1200н | 1200 х 780 х 2250 | Керамогранитная плитка | Нержавеющая сталь |
ШВдс-П1500н | 1500 х 780 х 2200 | ||
ШВдс-П1200п | 1200 х 780 х 2250 | Полипропилен | |
ШВдс-П1500п | 1500 х 780 х 2250 | ||
ШВдс-П1200к | 1200 х 780 х 2250 | Монолитная керамика | |
ШВдс-П1500к | 1500 х 780 х 2250 | ||
ШВдс-П1200д | 1200 х 780 х 2250 | Durcon | |
ШВдс-П1500д | 1500 х 780 х 2250 | ||
ШВдс-ПТ1200н | 1200 х 780 х 2250 |
Лабораторный пластик с бортиком |
Нержавеющая сталь |
ШВдс-ПТ1500н | 1500 х 780 х 2250 | ||
ШВдс-ПТ1200п | 1200 х 780 х 2250 | Полипропилен | |
ШВдс-ПТ1500п | 1500 х 780 х 2250 | ||
ШВдс-ПТ1200д | 1200 х 780 х 2250 | Durcon | |
ШВдс-ПТ1500д | 1500 х 780 х 2250 | ||
ШВдс-Н1200н | 1200 х 780 х 2250 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
ШВдс-Н1500н | 1500 х 780 х 2250 | ||
ШВдс-К1200к | 1200 х 780 х 2250 |
Монолитная керамика с бортиком |
Монолитная керамика |
ШВдс-К1500к | 1500 х 780 х 2250 | ||
ШВдс-Д1200д | 1200 х 780 х 2250 | Durcon с бортиком | Durcon |
ШВдс-Д1500д | 1500 х 780 х 2250 |
По вашему запросу мы можем предоставить 3D модель данного образца в форматах AutoCAD и 3D-max. Модели можно легко экспортировать для последующего BIM-проектирования. Также по запросу будет предоставлена вся техническая информация, необходимая для проектирования инженерных сетей.