Шкаф вытяжной серии ШВ Моечный (ШВ моечный)
Для помещений категории А предусмотрено взрывозащищенное исполнение. Также для данного исполнения можно применять весь перечень аксессуаров.
Обращаем Ваше внимание!
Шкафы вытяжные серии ШВ моечные (ШВ моечные) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кат. № |
Габаритные размеры, мм |
Рабочая поверхность |
Раковина |
Глубина раковины, мм |
|
одна раковина |
две раковины |
||||
ШВ-ПТ900Нг1 | — | 900 х 780 х 2250 |
Лабораторный пластик с бортиком |
Нержавеющая сталь |
250 |
ШВ-ПТ1200Нг1 | ШВ-ПТ1200Нг2 | 1200 х 780 х 2250 | |||
ШВ-ПТ1500Нг1 | ШВ-ПТ1500Нг2 | 1500 х 780 х 2250 | |||
ШВ-ПТ1800Нг1 | ШВ-ПТ1800Нг2 | 1800 х 780 х 2250 | |||
ШВ-ПТ900П1 | — | 900 х 780 х 2250 | Полипропилен | 300 | |
ШВ-ПТ1200П1 | ШВ-ПТ1200П2 | 1200 х 780 х 2250 | |||
ШВ-ПТ1500П1 | ШВ-ПТ1500П2 | 1500 х 780 х 2250 | |||
ШВ-ПТ1800П1 | ШВ-ПТ1800П2 | 1800 х 780 х 2250 | |||
ШВ-ПТ900Д1 | — | 900 х 780 х 2250 | Durcon | 290 | |
ШВ-ПТ1200Д1 | ШВ-ПТ1200Д2 | 1200 х 780 х 2250 | |||
ШВ-ПТ1500Д1 | ШВ-ПТ1500Д2 | 1500 х 780 х 2250 | |||
ШВ-ПТ1800Д1 | ШВ-ПТ1800Д2 | 1800 х 780 х 2250 | |||
ШВ-П900Нг1 | — | 900 х 780 х 2250 |
Керамогранитная плитка |
Нержавеющая сталь |
250 |
ШВ-П1200Нг1 | ШВ-П1200Нг2 | 1200 х 780 х 2250 | |||
ШВ-П1500Нг1 | ШВ-П1500Нг2 | 1500 х 780 х 2250 | |||
ШВ-П1800Нг1 | ШВ-П1800Нг2 | 1800 х 780 х 2250 | |||
ШВ-П900П1 | — | 900 х 780 х 2250 | Полипропилен | 300 | |
ШВ-П1200П1 | ШВ-П1200П2 | 1200 х 780 х 2250 | |||
ШВ-П1500П1 | ШВ-П1500П2 | 1500 х 780 х 2250 | |||
ШВ-П1800П1 | ШВ-П1800П2 | 1800 х 780 х 2250 | |||
ШВ-П900Д1 | — | 900 х 780 х 2250 | Durcon | 290 | |
ШВ-П1200Д1 | ШВ-П1200Д2 | 1200 х 780 х 2250 | |||
ШВ-П1500Д1 | ШВ-П1500Д2 | 1500 х 780 х 2250 | |||
ШВ-П1800Д1 | ШВ-П1800Д2 | 1800 х 780 х 2250 | |||
ШВ-П900К1 | — | 900 х 780 х 2250 |
Монолитная керамика |
290 | |
ШВ-П1200К1 | ШВ-П1200К2 | 1200 х 780 х 2250 | |||
ШВ-П1500К1 | ШВ-П1500К2 | 1500 х 780 х 2250 | |||
ШВ-П1800К1 | ШВ-П1800К2 | 1800 х 780 х 2250 | |||
ШВ-Н900Нг1 | — | 900 х 780 х 2250 |
Нержавеющая сталь с бортиком |
Нержавеющая сталь |
250 |
ШВ-Н1200Нг1 | ШВ-Н1200Нг2 | 1200 х 780 х 2250 | |||
ШВ-Н1500Нг1 | ШВ-Н1500Нг2 | 1500 х 780 х 2250 | |||
ШВ-Н1800Нг1 | ШВ-Н1800Нг2 | 1800 х 780 х 2250 | |||
ШВ-К900К1 | — | 900 х 780 х 2250 |
Монолитная керамика с бортиком |
Монолитная керамика |
290 |
ШВ-К1200К1 | ШВ-К1200К2 | 1200 х 780 х 2250 | |||
ШВ-К1500К1 | ШВ-К1500К2 | 1500 х 780 х 2250 | |||
ШВ-К1800К1 | ШВ-К1800К2 | 1800 х 780 х 2250 | |||
ШВ-Д900Д1 | — | 900 х 780 х 2250 | Durcon с бортиком | Durcon | 290 |
ШВ-Д1200Д1 | ШВ-Д1200Д2 | 1200 х 780 х 2250 | |||
ШВ-Д1500Д1 | ШВ-Д1500Д2 | 1500 х 780 х 2250 | |||
ШВ-Д1800Д1 | ШВ-Д1800Д2 | 1800 х 780 х 2250 |
По вашему запросу мы можем предоставить 3D модель данного образца в форматах AutoCAD и 3D-max. Модели можно легко экспортировать для последующего BIM-проектирования. Также по запросу будет предоставлена вся техническая информация, необходимая для проектирования инженерных сетей.