Тумбы подкатные / навесные (ТП / ТН)
Тумбы подкатные (ТП) | Тумбы навесные (ТН) |
Количество ящиков / дверей |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Кат. № |
Габаритные размеры, мм |
Кат. № |
Габаритные размеры, мм |
|||
высокие | низкие | высокие | низкие | |||
ТП-500-1 | ТП-500-1н | 500 х 450 х 710 / 565 | ТН-500-1 | ТН-500-1н | 500 х 450 х 615 / 471 | одна дверца |
ТП-500-2 | ТП-500-2н | 500 х 450 х 710 / 565 | ТН-500-2 | ТН-500-2н | 500 х 450 х 615 / 471 | два ящика |
ТП-500-3 | ТП-500-3н | 500 х 450 х 710 / 565 | ТН-500-3 | ТН-500-3н | 500 х 450 х 615 / 471 | три ящика |
ТП-500-4 | — | 500 х 450 х 710 | ТН-500-4 | — | 500 х 450 х 615 | четыре ящика |
ТП-1100-2 | ТП-1100-2н | 1100 х 450 х 710 / 565 | ТН-1100-2 | ТН-1100-2н | 1100 х 450 х 615 / 471 | две дверцы |
ТП-1100-3 | ТП-1100-3н | 1100 х 450 х 710 / 565 | ТН-1100-3 | ТН-1100-3н | 1100 х 450 х 615 / 471 | три ящика |
ТП-1100-4 | — | 1100 х 450 х 710 | ТН-1100-4 | — | 1100 х 450 х 615 | четыре ящика |
ТП-1100-6 | ТП-1100-6н | 1100 х 450 х 710 / 565 | ТН-1100-6 | ТН-1100-6н | 1100 х 450 х 615 / 471 | шесть ящиков |
ТП-1100-8 | — | 1100 х 450 х 710 | ТН-1100-8 | — | 1100 х 450 х 615 | восемь ящиков |
ТП-1400-3 | ТП-1400-3н | 1400 х 450 х 710 / 565 | ТН-1400-3 | ТН-1400-3н | 1400 х 450 х 615 / 471 | три дверцы |
Опция | Обозначение | Описание | Пример |
---|---|---|---|
Столешница | ПТ | материал столешницы – лабораторный пластик | ТП-500-3-ПТ |
Доводчики | д | шариковые направляющие полного выдвижения | ТП-500-3-д |
Коврик | К | коврики в ящик / отсек хранения | ТП-500-3-К |
Разделитель | р | разделитель в ящик | ТП-500-3-с |
По вашему запросу мы можем предоставить 3D модель данного образца в форматах AutoCAD и 3D-max. Модели можно легко экспортировать для последующего BIM-проектирования. Также по запросу будет предоставлена вся техническая информация, необходимая для проектирования инженерных сетей.