Стол мобильный низкий / высокий (СМН /СМВ)
Варианты столешниц:
- керамогранитная плитка
- монолитная керамика
- полимер Durcon
- лабораторный пластик
- нержавеющая сталь
Столы мобильные низкие / высокие (СМН / СМВ) | |||
---|---|---|---|
Кат. № | Габаритные размеры, мм | Рабочая поверхность | |
высота 750 мм | высота 900 мм | ||
СМН-ПТ / П / Н600 | СМВ-ПТ / П / Н600 | 600 х 600 х 750 / 900 |
ПТ – Лабораторный пластик П – Керамогранитная плитка Н – Нержавеющая сталь |
СМН-ПТ / П / Н900 | СМВ-ПТ / П / Н900 | 900 х 600 х 750 / 900 | |
СМН-ПТ / П / Н1200 | СМВ-ПТ / П / Н1200 | 1200 х 600 х 750 / 900 | |
СМН-ПТ / П / Н1500 | СМВ-ПТ / П / Н1500 | 1500 х 600 х 750 / 900 | |
СМН-ПТ / П / Н1800 | СМВ-ПТ / П / Н1800 | 1800 х 600 х 750 / 900 | |
СМН-к / К600 | СМВ-к / К600 | 600 х 600 х 750 / 900 |
к – Монолитная керамика без бортика К – Монолитная керамика с бортиком |
СМН-к / К900 | СМВ-к / К900 | 900 х 600 х 750 / 900 | |
СМН-к / К1200 | СМВ-к / К1200 | 1200 х 600 х 750 / 900 | |
СМН-к / К1500 | СМВ-к / К1500 | 1500 х 600 х 750 / 900 | |
СМН-к / К1800 | СМВ-к / К1800 | 1800 х 600 х 750 / 900 | |
СМН-д / Д600 | СМВ-д / Д600 | 600 х 600 х 750 / 900 |
д – Durcon без бортика Д – Durcon с бортиком |
СМН-д / Д900 | СМВ-д / Д900 | 900 х 600 х 750 / 900 | |
СМН-д / Д1200 | СМВ-д / Д1200 | 1200 х 600 х 750 / 900 | |
СМН-д / Д1500 | СМВ-д / Д1500 | 1500 х 600 х 750 / 900 | |
СМН-д / Д1800 | СМВ-д / Д1800 | 1800 х 600 х 750 / 900 |
Опция | Обозначение | Описание | Пример |
---|---|---|---|
Электроблок | Э |
4 брызгозащищенные розетки, автомат 25 А, крепление над столешницей либо под столешницей, кол-во розеток и мощность оговариваются при заказе |
СМН-ПТ900-Э |
Тумба навесная | ТН-500-1 | ширина 500 мм, один ящик | СМН-ПТ900-ТН-500-1 |
ТН-500-2 | ширина 500 мм, два ящика | СМН-ПТ900-ТН-500-2 | |
ТН-500-3 | ширина 500 мм, три ящика | СМН-ПТ900-ТН-500-3 | |
ТН-500-4 | ширина 500 мм, четыре ящика | СМН-ПТ900-ТН-500-4 | |
Усиление | у | нагрузка до 350 кг | СМН-ПТ900-у |
По вашему запросу мы можем предоставить 3D модель данного образца в форматах AutoCAD и 3D-max. Модели можно легко экспортировать для последующего BIM-проектирования. Также по запросу будет предоставлена вся техническая информация, необходимая для проектирования инженерных сетей.