Шкаф для термокамер (ШВТ)
| Шкафы для термокамер (ШВТ) | ||
|---|---|---|
| Кат. № | Габаритные размеры, мм | Рабочая поверхность |
| ШВТ-ПТ900 | 900 х 750 х 1965 | Лабораторный пластик |
| ШВТ-ПТ1200 | 1200 х 750 х 1965 | |
| ШВТ-ПТ1500 | 1500 х 750 х 1965 | |
| ШВТ-П900 | 900 х 750 х 1965 | Керамогранитная плитка |
| ШВТ-П1200 | 1200 х 750 х 1965 | |
| ШВТ-П1500 | 1500 х 750 х 1965 | |
| ШВТ-Н900 | 900 х 750 х 1965 | Нержавеющая сталь с бортиком |
| ШВТ-Н1200 | 1200 х 750 х 1965 | |
| ШВТ-Н1500 | 1500 х 750 х 1965 | |
| ШВТ-К900 | 900 х 750 х 1965 | Монолитная керамика |
| ШВТ-К1200 | 1200 х 750 х 1965 | |
| ШВТ-К1500 | 1500 х 750 х 1965 | |
| ШВТ-Д900 | 900 х 750 х 1965 | Durcon |
| ШВТ-Д1200 | 1200 х 750 х 1965 | |
| ШВТ-Д1500 | 1500 х 750 х 1965 | |
| Опция | Обозначение | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| Электроблок | Э | 2 брызгозащищенные розетки, автомат 25 А | ШВТ-ПТ1200-Э |
| Подъемный экран | ПД | подъемный экран | ШВТ-ПТ1200-ПД |
По вашему запросу мы можем предоставить 3D модель данного образца в форматах AutoCAD и 3D-max. Модели можно легко экспортировать для последующего BIM-проектирования. Также по запросу будет предоставлена вся техническая информация, необходимая для проектирования инженерных сетей.