Стол островной физический (СОФ)
Столы островные физические незаменимы для проведения приборных испытаний. Конструкция представляет собой блок из двух столов, соединенных сервисной стойкой, на которой расположены двухуровневые полки, электрический блок и светильники дополнительного освещения. Островной физический стол позволит удобно и безопасно организовать рабочее пространство и станет основой вашей лаборатории.
Варианты столешниц
- керамогранитная плитка
- монолитная керамика
- полимер Durcon
- лабораторный пластик
- нержавеющая сталь
Смотреть видео инструкцию по сборке сервисной стойки
Смотреть видео инструкцию по сборке стола островного физического
| Столы островные физические, высокие (высота 900 мм) (СОФ), низкие (высота 750 мм) (СОФн), глубокие (СОФг) | |||
|---|---|---|---|
| Кат. № | Наименование | Габаритные размеры, мм | Рабочая поверхность |
| СОФ-ПТ1200 | Стол островной физический | 1200 х 1280 х 900 / 2135 | ПТ — Лабораторный пластик |
| СОФ-ПТ1500 | 1500 х 1500 х 900 / 2135 | ||
| СОФг-ПТ1200 | Стол островной физический, нестанд. глубина | 1200 х 1500 х 900 / 2135 | |
| СОФг-ПТ1500 | 1500 х 1280 х 900 / 2135 | ||
| СОФн-ПТ1200 | Стол островной физический, низкий | 1200 х 1280 х 750 / 2135 | |
| СОФн-П1500 | 1500 х 1500 х 750 / 2135 | ||
| СОФ-П1200 | Стол островной физический | 1200 х 1280 х 900 / 2135 | П — Керамогранитная плитка |
| СОФ-П1500 | 1500 х 1500 х 900 / 2135 | ||
| СОФг-П1200 | Стол островной физический, нестанд. глубина | 1200 х 1500 х 900 / 2135 | |
| СОФг-П1500 | 1500 х 1280 х 900 / 2135 | ||
| СОФн-П1200 | Стол островной физический, низкий | 1200 х 1280 х 750 / 2135 | |
| СОФн-П1500 | 1500 х 1500 х 750 / 2135 | ||
| СОФ-Н1200 | Стол островной физический | 1200 х 1280 х 900 / 2135 | Н — Нержавеющая сталь |
| СОФ-Н1500 | 1500 х 1500 х 900 / 2135 | ||
| СОФг-Н1200 | Стол островной физический, нестанд. глубина | 1200 х 1500 х 900 / 2135 | |
| СОФг-Н1500 | 1500 х 1280 х 900 / 2135 | ||
| СОФн-Н1200 | Стол островной физический, низкий | 1200 х 1280 х 750 / 2135 | |
| СОФн-Н1500 | 1500 х 1500 х 750 / 2135 | ||
| СОФ-к1200 | Стол островной физический | 1200 х 1280 х 900 / 2135 | к — Монолитная керамика без бортика |
| СОФ-к1500 | 1500 х 1500 х 900 / 2135 | ||
| СОФг-к1200 | Стол островной физический, нестанд. глубина | 1200 х 1500 х 900 / 2135 | |
| СОФг-к1500 | 1500 х 1280 х 900 / 2135 | ||
| СОФн-к1200 | Стол островной физический, низкий | 1200 х 1280 х 750 / 2135 | |
| СОФн-к1500 | 1500 х 1500 х 750 / 2135 | ||
| СОФ-К1200 | Стол островной физический | 1200 х 1280 х 900 / 2135 | К — Монолитная керамика с бортиком |
| СОФ-К1500 | 1500 х 1500 х 900 / 2135 | ||
| СОФг-К1200 | Стол островной физический, нестанд. глубина | 1200 х 1500 х 900 / 2135 | |
| СОФг-К1500 | 1500 х 1280 х 900 / 2135 | ||
| СОФн-К1200 | Стол островной физический, низкий | 1200 х 1280 х 750 / 2135 | |
| СОФн-К1500 | 1500 х 1500 х 750 / 2135 | ||
| СОФ-д1200 | Стол островной физический | 1200 х 1280 х 900 / 2135 | д — Durcon без бортика |
| СОФ-д1500 | 1500 х 1500 х 900 / 2135 | ||
| СОФг-д1200 | Стол островной физический, нестанд. глубина | 1200 х 1500 х 900 / 2135 | |
| СОФг-д1500 | 1500 х 1280 х 900 / 2135 | ||
| СОФн-д1200 | Стол островной физический, низкий | 1200 х 1280 х 750 / 2135 | |
| СОФн-д1500 | 1500 х 1500 х 750 / 2135 | ||
| СОФ-Д1200 | Стол островной физический | 1200 х 1280 х 900 / 2135 | Д — Durcon с бортиком |
| СОФ-Д1500 | 1500 х 1500 х 900 / 2135 | ||
| СОФг-Д1200 | Стол островной физический, нестанд. глубина | 1200 х 1500 х 900 / 2135 | |
| СОФг-Д1500 | 1500 х 1280 х 900 / 2135 | ||
| СОФн-Д1200 | Стол островной физический, низкий | 1200 х 1280 х 750 / 2135 | |
| СОФн-Д1500 | 1500 х 1500 х 750 / 2135 | ||
Дополнительные опции и аксессуары
| Опция | Обозначение | Описание | Пример | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Электророзетка |
э |
дополнительная брызгозащищенная электророзетка | СОФ-ПТ1500-э2 | ||
| Ящик под столешницей | я | габаритные размеры: 600/900 х 600 х 200 мм | СОФ-ПТ1500-я2 | ||
| Усиление | У | нагрузка до 350 кг, П-образный каркас | СОФ-ПТ1500-У | ||
| Линии подвода | г, сж, а, вк | газ (г), сжатый воздух (сж), азот (а), вакуум (вк) | СОФ-ПТ1500-а-сж | ||
| Светильник | Ех | светильник во взрывозащищенном исполнении | СОФ-ПТ1500-Ех | ||
| Титровальная установка |
Т |
титровальная установка на одной из секций стола | СОФ-ПТ1500Т | ||
| Антивибрационная плита |
Св |
установка в одну из секций стола антивибрационной плиты | СОФ-ПТ1500Св | ||
| Основание стол-тумба | СтОФ | основание стол-тумба, ширина 1200 мм, две дверцы | СтОФ-1200 | ||
| основание стол-тумба, ширина 1500 мм, две дверцы | СтОФ-1500 | ||||
| СтОФя | основание стол-тумба, ширина 1200 мм, дверца, три ящика |
СтОФя-1200 |
|||
|
основание стол тумба, ширина 1500 мм, дверца, три ящика |
СтОФя-1500 | ||||
| Шкаф навесной | ШН | габаритные размеры: 1200 х 330 х 450 мм | СОФ-ШН-1200 | ||
| габаритные размеры: 1500 х 330 х 450 мм | СОФ-ШН-1500 | ||||
По вашему запросу мы можем предоставить 3D модель данного образца в форматах AutoCAD и 3D-max. Модели можно легко экспортировать для последующего BIM-проектирования. Также по запросу будет предоставлена вся техническая информация, необходимая для проектирования инженерных сетей.