Стол пристенный химический (СПХ)
Химический лабораторный стол оснащен системой водоснабжения и канализации. Стол оборудован типовым электроблоком и светильником местного освещения. Для защиты персонала химические лабораторные столы обязательно комплектуются столешницами с противопроливным бортиком.
Система водоснабжения и канализации
- настенный латунный кран с акриловым покрытием, закрепленный на верхней панели
- подводка воды с оплеткой из нержавеющей стали, сифон и гофрированная труба для отвода сточных вод
Варианты столешниц
- керамогранитная плитка
- монолитная керамика
- полимер Durcon
- лабораторный пластик
- нержавеющая сталь
Смотреть видео инструкцию по сборке сервисной стойки
| Столы пристенные химические (СПХ) | |||
|---|---|---|---|
| Кат. № | Габаритные размеры, мм | Рабочая поверхность | Раковина |
| СПХ-ПТ1200п | 1200 х 680 х 900 / 2135 | Лабораторный пластик с бортиком | Полипропилен |
| СПХ-ПТ1500п | 1500 х 680 х 900 / 2135 | ||
| СПХ-ПТ1200д | 1200 х 680 х 900 / 2135 | Durcon | |
| СПХ-ПТ1500д | 1500 х 680 х 900 / 2135 | ||
| СПХ-ПТ1200н | 1200 х 680 х 900 / 2135 | Нержавеющая сталь | |
| СПХ-ПТ1500н | 1500 х 680 х 900 / 2135 | ||
| СПХ-ПТ1200п | 1200 х 680 х 900 / 2135 | Керамогранитная плитка | Полипропилен |
| СПХ-П1500п | 1500 х 680 х 900 / 2135 | ||
| СПХ-П1200д | 1200 х 680 х 900 / 2135 | Durcon | |
| СПХ-П1500д | 1500 х 680 х 900 / 2135 | ||
| СПХ-П1200н | 1200 х 680 х 900 / 2135 | Нержавеющая сталь | |
| СПХ-П1500н | 1500 х 680 х 900 / 2135 | ||
| СПХ-П1200к | 1200 х 680 х 900 / 2135 | Монолитная керамика | |
| СПХ-П1500к | 1500 х 680 х 900 / 2135 | ||
| СПХ-К1200к | 1200 х 680 х 900 / 2135 | Монолитная керамика с бортиком | Монолитная керамика |
| СПХ-К1500к | 1500 х 680 х 900 / 2135 | ||
| СПХ-Д1200д | 1200 х 680 х 900 / 2135 | Durcon c бортиком | Durcon |
| СПХ-Д1500д | 1500 х 680 х 900 / 2135 | ||
Дополнительные опции и аксессуары
| Опция | Обозначение | Описание | Пример | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Электророзетка |
э |
дополнительная брызгозащищенная электророзетка | СПХ-ПТ1500-э2 | ||
| Ящик под столешницей | я | габаритные размеры: 600/900 х 600 х 200 мм | СПХ-ПТ1500-я2 | ||
| Усиление | У | нагрузка до 350 кг, П-образный каркас | СПХ-ПТ1500-У | ||
| Линии подвода | г, сж, а, вк | газ (г), сжатый воздух (сж), азот (а), вакуум (вк) | СПХ-ПТ1500-а-сж | ||
| Светильник | Ех | светильник во взрывозащищенном исполнении | СПХ-ПТ1500-Ех | ||
| Основание стол-тумба | СтПХ | основание стол-тумба, ширина 1200 мм, две дверцы | СтПХ-1200 | ||
| основание стол-тумба, ширина 1500 мм, две дверцы | СтПХ-1500 | ||||
| СтПХя | основание стол-тумба, ширина 1200 мм, дверца, три ящика |
СтПХя-1200 |
|||
|
основание стол тумба, ширина 1500 мм, дверца, три ящика |
СтПХя-1500 | ||||
| Коррозионностойкая канализация |
КсК |
выполнена из нержавеющей стали и нефлона | СПХ-ПТ1500-КсК | ||
| Шкаф навесной | ШН | габаритные размеры: 1200 х 330 х 450 мм | СПХ-ШН-1200 | ||
| габаритные размеры: 1500 х 330 х 450 мм | СПХ-ШН-1500 | ||||
По вашему запросу мы можем предоставить 3D модель данного образца в форматах AutoCAD и 3D-max. Модели можно легко экспортировать для последующего BIM-проектирования. Также по запросу будет предоставлена вся техническая информация, необходимая для проектирования инженерных сетей.