Стол пристенный физический (СПФ)
Стол пристенный физический незаменим при использовании инструментальных методов анализа. Позволяет удобно и безопасно организовать рабочее место лаборанта. Представляет собой лабораторный стол, дополненный сервисной стойкой с двумя полками и электрическим блоком (автоматический выключатель, 2 розетки).
Варианты столешниц
- керамогранитная плитка
- монолитная керамика
- полимер Durcon
- лабораторный пластик
- нержавеющая сталь
Смотреть видео инструкцию по сборке сервисной стойки
| Столы пристенные физические, низкие (высота 750 мм) (СПФн) | ||
|---|---|---|
| Кат. № | Габаритные размеры, мм | Рабочая поверхность |
| СПФн-ПТ900 | 900 х 680 х 750 / 2135 | Лабораторный пластик |
| СПФн-ПТ1200 | 1200 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-ПТ1500 | 1500 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-ПТ1800 | 1800 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-П900 | 900 х 680 х 750 / 2135 | Керамогранитная плитка |
| СПФн-П1200 | 1200 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-П1500 | 1500 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-П1800 | 1800 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-Н900 | 900 х 680 х 750 / 2135 | Нержавеющая сталь |
| СПФн-Н1200 | 1200 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-Н1500 | 1500 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-Н1800 | 1800 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-к900 | 900 х 680 х 750 / 2135 | Монолитная керамика без бортика |
| СПФн-к1200 | 1200 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-к1500 | 1500 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-к1800 | 1800 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-К900 | 900 х 680 х 750 / 2135 | Монолитная керамика с бортиком |
| СПФн-К1200 | 1200 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-К1500 | 1500 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-К1800 | 1800 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-д900 | 900 х 680 х 750 / 2135 |
Durcon без бортика |
| СПФн-д1200 | 1200 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-д1500 | 1500 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-д1800 | 1800 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-Д900 | 900 х 680 х 750 / 2135 | Durcon с бортиком |
| СПФн-Д1200 | 1200 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-Д1500 | 1500 х 680 х 750 / 2135 | |
| СПФн-Д1800 | 1800 х 680 х 750 / 2135 | |
| Столы пристенные физические, высокие (высота 900 мм) (СПФ) | ||
|---|---|---|
| Кат. № | Габаритные размеры, мм | Рабочая поверхность |
| СПФ-ПТ900 | 900 х 680 х 900 / 2135 | Лабораторный пластик |
| СПФ-ПТ1200 | 1200 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-ПТ1500 | 1500 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-ПТ1800 | 1800 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-П900 | 900 х 680 х 900 / 2135 | Керамогранитная плитка |
| СПФ-П1200 | 1200 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-П1500 | 1500 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-П1800 | 1800 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-Н900 | 900 х 680 х 900 / 2135 | Нержавеющая сталь |
| СПФ-Н1200 | 1200 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-Н1500 | 1500 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-Н1800 | 1800 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-к900 | 900 х 680 х 900 / 2135 | Монолитная керамика без бортика |
| СПФ-к1200 | 1200 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-к1500 | 1500 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-к1800 | 1800 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-К900 | 900 х 680 х 900 / 2135 | Монолитная керамика с бортиком |
| СПФ-К1200 | 1200 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-К1500 | 1500 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-К1800 | 1800 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-д900 | 900 х 680 х 900 / 2135 | Durcon без бортика |
| СПФ-д1200 | 1200 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-д1500 | 1500 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-д1800 | 1800 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-Д900 | 900 х 680 х 900 / 2135 | Durcon с бортиком |
| СПФ-Д1200 | 1200 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-Д1500 | 1500 х 680 х 900 / 2135 | |
| СПФ-Д1800 | 1800 х 680 х 900 / 2135 | |
| Столы пристенные физические, высокие (высота 900 мм), ГЛУБОКИЕ (глубина 830 мм) (СПФг) | ||
|---|---|---|
| Кат. № | Габаритные размеры | Рабочая поверхность |
| СПФг-ПТ900 | 900 х 830 х 900 / 2135 | Лабораторный пластик |
| СПФг-ПТ1200 | 1200 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-ПТ1500 | 1500 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-ПТ1800 | 1800 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-П900 | 900 х 830 х 900 / 2135 | Керамогранитная плитка |
| СПФг-П1200 | 1200 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-П1500 | 1500 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-П1800 | 1800 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-Н900 | 900 х 830 х 900 / 2135 | Нержавеющая сталь |
| СПФг-Н1200 | 1200 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-Н1500 | 1500 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-Н18000 | 1800 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-к900 | 900 х 830 х 900 / 2135 | Монолитная керамика без бортика |
| СПФг-к1200 | 1200 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-к1500 | 1500 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-к1800 | 1800 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-К900 | 900 х 830 х 900 / 2135 | Монолитная керамика с бортиком |
| СПФг-К1200 | 1200 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-К1500 | 1500 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-К1800 | 1800 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-д900 | 900 х 830 х 900 / 2135 | Durcon без бортика |
| СПФг-д1200 | 1200 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-д1500 | 1500 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-д1800 | 1800 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-Д900 | 900 х 830 х 900 / 2135 | Durcon с бортиком |
| СПФг-Д1200 | 1200 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-Д1500 | 1500 х 830 х 900 / 2135 | |
| СПФг-Д1800 | 1800 х 830 х 900 / 2135 | |
Дополнительные опции и аксессуары
| Опция | Обозначение | Описание | Пример | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Электророзетка |
э |
дополнительная брызгозащищенная электророзетка | СПФ-Пт1500-э2 | ||
| Ящик под столешницей | я | габаритные размеры: 600/900 х 600 х 200 мм | СПФ-ПТ1500-я2 | ||
| Усиление | У | нагрузка до 350 кг, П-образный каркас | СПФ-ПТ1500-У | ||
| Линии подвода | г, сж, а, вк | газ (г), сжатый воздух (сж), азот (а), вакуум (вк) | СПФ-ПТ1500-а-сж | ||
| Светильник | Ех | светильник во взрывозащищенном исполнении | СПФ-ПТ1500-Ех | ||
| Основание стол-тумба | СтПФ | основание стол-тумба, ширина 1200 мм, две дверцы | СПФ-СтПФ-1200 | ||
| основание стол-тумба, ширина 1500 мм, две дверцы | СПФ-СтПФ-1500 | ||||
| СтПФя | основание стол-тумба, ширина 1200 мм, дверца, три ящика |
СПФ-СтПФя-1200 |
|||
|
основание стол тумба, ширина 1500 мм, дверца, три ящика |
СПФ-СтПФя-1500 | ||||
| Шкаф навесной | ШН | габаритные размеры: 1200 х 330 х 450 мм | СПФ-ШН-1200 | ||
| габаритные размеры: 1500 х 330 х 450 мм | СПФ-ШН-1500 | ||||
По вашему запросу мы можем предоставить 3D модель данного образца в форматах AutoCAD и 3D-max. Модели можно легко экспортировать для последующего BIM-проектирования. Также по запросу будет предоставлена вся техническая информация, необходимая для проектирования инженерных сетей.